Model | Moc (W) | Zabezpieczenie (A) | *Wymiary (mm) | Masa (kg) | Długość przewodu (mm) | Przekrój przewodu (mm2) | **Maksymalna powierzchnia ogrzewania (m2) |
N4820 | 2000 | 10,0 | 485x840x150 | 7,8 | 230 | 3×1,5 | 40 |
N4815 | 1500 | 8,0 | 485x840x150 | 7,8 | 230 | 3×1,0 | 30 |
N2810 | 1000 | 6,3 | 285x840x150 | 6,0 | 230 | 3×1,0 | 20 |
N4410 | 1000 | 6,3 | 485x480x150 | 5,2 | 230 | 3×1,0 | 18 |
N2806 | 600 | 4,0 | 285x840x150 | 6,0 | 230 | 3×1,0 | 12 |
N2406 | 600 | 4,0 | 285x480x150 | 4,0 | 230 | 3×1,0 | 8 |
***N4812 | 1200 | 7,8 | 485x840x150 | 7,8 | 230 | 3×1,0 | 25 |
***N2404 | 400 | 4,0 | 285x480x150 | 4,0 | 230 | 3×1,0 | 6 |
* Wymiary: wysokość, szerokość, głebokość
** Maksymalna powierzchnia ogrzewania dla wysokości pomieszczenia 2,5m i U=0,3
*** Towar dostępny pod zamówienie – termin realizacji 3 tygodnie